|  |  | 
    
      | 
        
          
            |  | Level Beer  Go Web Site |  
            | オレゴン州ポートランド / Portland, OREGON |  
            | 輸入元:ファーマーズ |  
            |  |  | 
    
      | 最終確認日:2019年6月15日 | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            |  |  | Game On |  
            |  |  |  |  
            |  | Type | IPA |  
            |  | ABV. | 6.5% |  
            |  | IBU |  |  
            |  | Hop | 不明 |  
            |  | Malt | 不明 |  
            |  | Yeast | 不明 |  
            |  | SRM | 不明 |  
            |  | Size | 12oz Can, KEG |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            |  |  | She's Fast Enough For You Old Man |  
            |  |  |  |  
            |  | Type | Hazy IPA |  
            |  | ABV. | 6.9% |  
            |  | IBU |  |  
            |  | Hop | 不明 |  
            |  | Malt | 不明 |  
            |  | Yeast | 不明 |  
            |  | SRM | 不明 |  
            |  | Size | 16oz Can, KEG |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            |  |  | Stable Genius |  
            |  |  |  |  
            |  | Type | Hazy IPA |  
            |  | ABV. | 6.0% |  
            |  | IBU |  |  
            |  | Hop | 不明 |  
            |  | Malt | 不明 |  
            |  | Yeast | 不明 |  
            |  | SRM | 不明 |  
            |  | Size | 16oz Can |  
            |  |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            |  |  | From Six To Midnight |  
            |  |  |  |  
            |  | Type | Imperial Hazy IPA |  
            |  | ABV. | 8.5% |  
            |  | IBU |  |  
            |  | Hop | 不明 |  
            |  | Malt | 不明 |  
            |  | Yeast | 不明 |  
            |  | SRM | 不明 |  
            |  | Size | 16oz Can |  
            |  |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            |  |  | Hazing Is Socially Unacceptable |  
            |  |  |  |  
            |  | Type | Hazy IPA |  
            |  | ABV. | 6.3% |  
            |  | IBU |  |  
            |  | Hop | 不明 |  
            |  | Malt | 不明 |  
            |  | Yeast | 不明 |  
            |  | SRM | 不明 |  
            |  | Size | 16oz Can |  
            |  |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            |  |  | This Ain't Rocket Surgery |  
            |  |  |  |  
            |  | Type | Hazy IPA |  
            |  | ABV. | 6.5% |  
            |  | IBU |  |  
            |  | Hop | 不明 |  
            |  | Malt | 不明 |  
            |  | Yeast | 不明 |  
            |  | SRM | 不明 |  
            |  | Size | 16oz Can |  
            |  |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            |  |  | A |  
            |  |  |  |  
            |  | Type | Double IPA |  
            |  | ABV. | 7.5% |  
            |  | IBU | 45 |  
            |  | Hop | 不明 |  
            |  | Malt | 不明 |  
            |  | Yeast | 不明 |  
            |  | SRM | 不明 |  
            |  | Size | 22oz Bottle,KEG |  
            |  |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            |  |  | A |  
            |  |  |  |  
            |  | Type | Double IPA |  
            |  | ABV. | 7.5% |  
            |  | IBU | 45 |  
            |  | Hop | 不明 |  
            |  | Malt | 不明 |  
            |  | Yeast | 不明 |  
            |  | SRM | 不明 |  
            |  | Size | 22oz Bottle,KEG |  
            |  |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  |  |  | 
    
      | ※写真は基本的にブルワリーのサイトから引用させて頂いております
 |